元素分析 | |||
測(cè)試項(xiàng)目 | 儀器 | 檢測(cè)范圍 | 樣品要求 |
成分表面分析,價(jià)態(tài)分析,多層膜深度剖析 | XPS | 常規(guī)XPS,微區(qū)XPS分析,深度剖析XPS,XPS成像,ISS,UPS,變溫。原位反應(yīng)表征 | 固體 |
元素定量分析(ppb級(jí)) | ICP-OES | 除O、Cl、S、F和惰性氣體元素外的絕大多數(shù)元素 | 可溶固體、液體樣品。 |
Hg(ppb級(jí)) | 測(cè)汞儀 | 無(wú)需前處理可直接分析 | 固體 |
元素定性和定量分析 | 波長(zhǎng)色散X射線熒光光譜儀 | O-U元素,ppm級(jí);熔樣、粉碎、壓片制樣。 | 塊狀/粉末固體,液體。 |
微區(qū)元素分析 | SEM-EDS | B-U元素 | 微量固體樣品 |
有機(jī)及部分無(wú)機(jī)物CHONS定量分析 | 元素分析儀EA | C、H、O、N、S元素,精度0.1%abs | 固體樣品 |
總有機(jī)碳/總無(wú)機(jī)碳TIC/總氮TNb測(cè)試 | TOC分析儀 | TC、TOC、TIC、TNb,精度C≤1% | 水樣 |
組分分析 | |||
測(cè)試項(xiàng)目 | 儀器 | 檢測(cè)范圍 | 樣品要求 |
有機(jī)成分的定性定量分析 | 高效液相色譜儀 | 單糖、有機(jī)組分,ppm | 能溶解的固體、液體 |
陽(yáng)離子、陰離子定性、定量分析,單糖、低聚糖分析,滴定。 | 離子色譜系統(tǒng) | 離子濃度,糖分析,滴定 | 液體 |
原位變壓、變溫反應(yīng),電化學(xué)反應(yīng);透射,漫反射,鏡面反射。對(duì)有機(jī)化合物定性分析。 | 原位FTIR | 溫度范圍:-150~600℃;壓力范圍: | 不同測(cè)試項(xiàng)目要求不同形態(tài) |
有機(jī)化合物氣相色譜分離和定性定量質(zhì)譜分析,裂解、燃燒產(chǎn)物分析 | PY-GC-MS、GC-MS | 裂解:室溫~1400℃,升溫速率:10~20000℃/s | 氣體、低沸點(diǎn)液體,固體、液體裂解 |
熒光、磷光、生物或化學(xué)發(fā)光,成分定性定量分析 | 熒光分光光度計(jì) | 波長(zhǎng):200~900nm | 固體、液體 |
光譜性能分析,成分、濃度定量分析 | 紫外可見(jiàn)近紅外分光光度計(jì) | 波長(zhǎng):190~3300nm | 固體、薄膜、液體 |
拉曼光譜測(cè)定,拉曼光譜分布(Mapping),物質(zhì)組分、結(jié)構(gòu)、應(yīng)力分析 | 激光拉曼光譜儀 | 532、633、325nm激光器,冷熱臺(tái)(-190~650℃) | 固體、液體、氣體 |
各類氣體(如煉廠氣、可燃?xì)?、廢氣等)或低分子易揮發(fā)有機(jī)物的成分和熱值分析 | 氣相色譜分析系統(tǒng) | FID、TCD檢測(cè)器,多色譜柱系統(tǒng) | 氣體,低沸點(diǎn)液體 |
水質(zhì)分析 | 水分、水質(zhì)分析儀 | 水份、COD、氨氮、六價(jià)鉻、TOC、總氮 | 液體 |
水份、揮發(fā)分、灰分、固定碳 | 工業(yè)分析系統(tǒng) | 生物質(zhì)、固體廢棄物等 | 固體、液體 |
微形貌和結(jié)構(gòu)表征 | |||
測(cè)試項(xiàng)目 | 儀器 | 檢測(cè)范圍 | 樣品要求 |
物相、晶體顆粒度分析,冷、熱相變?cè)环治觯∧の锵?、厚度分? | X射線衍射系統(tǒng) | 顆粒度10~100nm,-190~1200℃變溫,常規(guī)、小角散射 | 塊狀固體、粉末、薄膜 |
表面形貌觀察與分析,微區(qū)元素分析 | 冷場(chǎng)發(fā)射高分辨掃描電鏡 | 最高分辨率1nm,最高放大倍數(shù)80萬(wàn) | 塊狀固體、粉末 |
1H,13C,19F, 15N-31P譜圖分析,結(jié)構(gòu)分析 | 400MHz液體核磁共振波譜儀 | 變溫實(shí)驗(yàn):-150℃~150℃ | 液體或可溶解固體(結(jié)構(gòu)不改變) |
1H,13C,19F, 15N-31P譜圖分析,結(jié)構(gòu)分析 | 300MHz寬腔固體核磁共振波譜儀 | 變溫實(shí)驗(yàn):-150℃~150℃ | 固體 |
材料物性分析 | |||
測(cè)試項(xiàng)目 | 儀器 | 檢測(cè)范圍 | 樣品要求 |
真實(shí)密度、真實(shí)體積,振實(shí)密度、振實(shí)體積 | 真實(shí)密度計(jì)、振實(shí)密度計(jì) | 真實(shí)密度計(jì)分辨率:0.0001g/cc | 粉末或塊狀固體,液體 |
比表面積(BET)、總孔容、孔分布、平均孔徑及孔隙率等 | 比表面積與孔徑分析系統(tǒng),壓汞儀 | 微孔、介孔、大孔 | 粉末或塊狀固體 |
程序升溫氧化/還原/吸脫附反應(yīng);脈沖滴定、金屬分散度、活性金屬表面積和酸/堿性位點(diǎn)等;水蒸汽及簡(jiǎn)單有機(jī)蒸汽吸附特性等 | 化學(xué)吸附系統(tǒng) | 高溫爐溫度范圍:室溫~1100℃,質(zhì)譜定性 | 粉末或塊狀固體 |
粒度尺寸、粒度分布、Zeta電位值等 | 微/納米激光粒度儀 | 微米級(jí)、納米級(jí)粒度分析 | 懸濁液、乳液 |
霍爾系數(shù)、阻抗、載流子濃度和遷移率;介電常數(shù)、低導(dǎo)熱系數(shù)、灰熔點(diǎn) | 變溫霍爾系數(shù)測(cè)試系統(tǒng)、導(dǎo)熱系數(shù)儀、介電常數(shù)儀等 | 測(cè)試溫度最高達(dá)1073K;電阻:0.5mΩ~100GΩ;導(dǎo)熱系數(shù)0.005~0.50 W/m·K | 固體、液體 |
材料受熱的TG、DSC、DTA分析,熱反應(yīng)過(guò)程分析及產(chǎn)物鑒別,灰分、比熱、熔點(diǎn)、玻璃化溫度 | 同步熱分析儀紅外質(zhì)譜聯(lián)用系統(tǒng),熱重紅外聯(lián)用系統(tǒng) | 室溫~1500℃ | 固體 |
高/低位收到基或干基熱值 | 熱值測(cè)量系統(tǒng) | 測(cè)試多個(gè)參數(shù)獲得熱值 | 固體、液體 |
材料吸收率/反射率 | 紅外光譜儀/紫外可見(jiàn)近紅外分光光度計(jì) | 波段從中紅外到紫外 | 固體 |
太陽(yáng)光模擬,IV曲線測(cè)試,太陽(yáng)能電池、光電材料特性測(cè)試,升溫化學(xué)測(cè)試。 | 太陽(yáng)能模擬器-電化學(xué)工作站 | 550W Class AAA級(jí)別太陽(yáng)能模擬器 | 固體、液體 |
單位:廣分檢測(cè)院(廣州)質(zhì)檢有限公司
電話:020-66624679
郵箱:2818401327@qq.com
地址: 廣東省廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)新基大道東金科工業(yè)2棟101檢測(cè)院